Rekorder

Herrer

Flest kamper (alle lag)
1. Terje Nervik		139
2. Narve Aske		113
3. Zenon Taoushanis	99
4. Terje Tøndel		98
5. Trond E. Godtland	97

1.div
Største seier (22 mål)
22/11-98 Nidaros - Astor		22 - 0

Flest mål:
18/01-1997 Ringve - Nidaros 		6 - 23

Største tap (16 mål)
09/10-94 - NTHI 1 - Nidaros		17 - 1

Kamper på rad uten tap (9 stk)
26/11-00 -  Nidaros - Gløshaugen	7 - 2
14/01-01 -  Nidaros - NTNUI Dragvoll	11 - 4
21/01-01 -  Nidaros - Tornados		11 - 0
28/01-01 - Nidaros - Trangdalen		18 - 1
04/02-01 - NTNUI Gløshaugen-Nidaros	2 -3
10/02-01 -  Gløshaugen - Nidaros	4 - 9
27/02-01 -  Evjensgrenda - Nidaros	3 - 7
04/03-01 - Ugla - Nidaros		3 - 6
15/03-01 - Nidaros - Brannvesenet	14 - 4	

Kamper på rad uten seier (8 stk)
12/01-95 - Brannkorpset - Nidaros	5 - 3
28/01-95 - Ugla 1 - Nidaros		10 - 2
05/02-95 - Nidaros - NTHI 1		1 - 7
19/02-95 - Nidaros - Evjensgrenda	3 - 4
25/02-95 - NTHI 2 - Nidaros		4 - 2
18/03-95 - Nidaros - TØH		3 - 7
26/03-95 - Gløshaugen 1 - Nidaros	11 - 4
30/03-95 - Nidaros - Brannkorpset	3 - 8

Flest poeng i en kamp
18/01-97 - Narve Aske		11 p.	Ringve - Nidaros	6 - 23

Flest mål i en kamp
30/09-00 - Terje Nervik		7 mål	Trangdalen - Nidaros	2 - 13
23/03-96 - Narve Aske		6 mål	Nidaros - TØH		16 - 3
18/01-97 - Narve Aske		6 mål	Ringve - Nidaros	6 - 23
07/11-98 - Zenon Taoushanis	6 mål	Molde - Nidaros		3 - 18
28/01-01 - Per Sætherskar	6 mål	Nidaros - Trangdalen	18 - 1 

Flest assist i en kamp
28/01-01 - Narve Aske		6 ass	Nidaros - Trangdalen	18 - 1
14/01-96 - Erik Danielsen	5 ass	Nidaros - AVHI		15 - 1
06/10-96 - Håkon Daltveit	5 ass	Ringve - Nidaros	1 - 16
18/01-97 - Narve Aske		5 ass	Ringve - Nidaros	6 - 23
07/11-98 - Terje Nervik		5 ass	Molde - Nidaros		3 - 18
22/11-98 - Zenon Taoushanis	5 ass	Nidaros - Astor		22 - 0

Flest kamper
1. Terje Nervik		105
2. Zenon Taoushanis	91
3. Narve Aske		88
4. Trond E. Godtland 	85

Snitt - topp 10 (min 10 kamper)
1. Narve Aske		2.8
2. Terje Nervik		2.2
2. Zenon Taoushanis	2.1
4. Per Sætherskar	1.7
5. Daniel Frånlund	1.3
6. Rolf Rydningen	1.1
7. Håkon Daltveit	1.0
7. Anders Gundersen	1.0
9. Torbjørn Leiknes	0.9
( 6 spillere har 0.8 i snitt)

Poeng - topp 10 
1. Narve Aske		250
2. Terje Nervik		236
3. Zenon Taoushanis	193
4. Håkon Daltveit	70
5. Trond E. Godtland	67
6. Torbjørn Leiknes	65
7. Per Sætherskar	62
8. Terje Tøndel		53
9. Rolf Rydningen	46
10. Anders Gundersen	42

Mål - topp 10
1. Terje Nervik		156
2. Narve Aske		154
3. Zenon Taoushanis	88
4. Håkon Daltveit	43
5. Per Sætherskar	38
6. Trond Godtland	36
7. Terje Tøndel		35
8. Anders Solhaug	30
9. Rolf Rydningen	32
10. Torbjørn Leiknes	28

Assist - topp 10
1. Zenon Taoushanis	105
2. Narve Aske		96
3. Terje Nervik		80
4. Håkon Daltveit	27
5. Trond E. Godtland	31
6. Torbjørn Leiknes	37
7. Per Sætherskar	24
8. Terje Tøndel		18
9. Ståle Svensson	15
10. Knut Husdal		14
10. Rolf Rydningen	14

Utvisninger - topp 10
1. Trond Godtland	84
2. Narve Aske		36
3. Inge Halseth		30
3. Hans K. Odland	30
5. Anders Solhaug	26
6. Håkon Daltveit	22
6. Terje Tøndel		22
8. Martin Kulhawczuk	18
8.Terje Nervik		18
10. Geir Ove Olsen	16
10. Zenon Taoushanis	16


2.div
Største seier (14 mål)
09/11-96 - Sverresborg - Nidaros 2 	1 - 15

Største tap (13 mål)
09/02-01 - Nidaros2 - NTNUI Dragvoll2	3 - 16

Kamper på rad uten tap (15 stk)
13/03-99 - Nidaros 2 - Gløshaugen 2	13 - 7
18/04-99 - TØH - Nidaros 2		4 - 7
24/04-99 - Bromstad - Nidaros 2		2 - 14
25/04-99 - Nidaros 2 - NTNUI Dragvoll	6 - 5
03/10-99 - Nidaros 2 - Malvik		6 - 3
10/10-99 - Nidaros 2 - Evjendgrenda 2	7 - 3
24/10-99 - Nidaros 2 - Dragvoll 2	7 - 2
31/10-99 - Trangdalen - Nidaros 2	3 - 10
13/11-99 - Gløshaugen - Nidaros 2	4 - 15
14/11-99 - Nidaros 2 - Tornados		12 - 5
12/12-99 - Nidaros 2 - NTNUI Gløs. 3	4 - 2
19/12-99 - Tornados - Nidaros 2		7 - 12
08/01-00 - Nidaros 2 - Bromstad		3 - 2
16/01-00 - Evjensgrenda 2 - Nidaros 2	8 - 10
29/01-00 - Dragvoll 2 - Nidaros 2	3 - 7 

Kamper på rad uten seier (3 stk)
12/01-97 - Gløshaugen - Nidaros 2	8 - 7
08/02-97 - Nidaros 2 - Gløshaugen 2	3 - 4
09/03-97 - AVHI - Nidaros 2		7 - 4

27/01-01 - NTNUI Gløs2 - Nidaros 2	8 - 2
28/01-01 - Nidaros 2 - Ugla 2		5 - 9
09/02-01 - Nidaros2 - NTNUI Dragvoll2	3 - 16	

Flest poeng i en kamp
24/04-99 - Narve Aske		10 p.	Bromstad - Nidaros 2		2 - 14
13/02-99 - Terje Nervik		9 p.	Nidaros 2 - Evjensgrenda 2	14 - 4
29/09-96 - Narve Aske		8 p.	Nidaros 2 - AVHI		12 - 5
14/11-99 - Narve Aske		8 p.	Nidaros 2 - Tornados		12 - 5
27/09-98 - Per Sætherskar	7 p.	Gløshaugen 2 - Nidaros 2	3 - 9
24/04-99 - Zenon Taoushanis	7 p.	Bromstad - Nidaros 2		2 - 14

Flest mål i en kamp
13/02-99 - Terje Nervik		6 mål	Nidaros 2 - Evjendgrenda 2 	14 - 4
14/11-99 - Narve Aske		6 mål	Nidaros 2 - Tornados		12 - 5
29/09-96 - Narve Aske		5 mål	Nidaros 2 - AVHI		12 - 5
09/11-96 - Terje Nervik		5 mål	Sverresborg - Nidaros 2		1 - 15
12/04-97 - Terje Nervik		5 mål	Astor - Nidaros 2		8 - 9
13/11-98 - Terje Tøndel		5 mål 	Gløshaugen - Nidaros 2		4 - 15
16/01-00 - Terje Tøndel		5 mål	Evjensgrenda 2 - Nidaros 2 	8 - 10
23/09-00 - Yngve Sætherskar 	5 mål	Nidaros 2 - Tigers		15 - 7
05/11-01 - Per Sætherskar	5 mål	Nidaros 2 - NTNUI Gløs3		9 - 6	

Flest assist i en kamp
29/04-97 - Narve Aske		5 ass	Nidaros 2 - TØH			11 - 2
13/03-99 - Ståle Svensson	5 ass	Nidaros 2 - Gløshaugen 		13 - 7

Flest kamper
1. Per Sætherskar	39
2. Jonas Espseth	38
2. Ståle Svensson	38
4. Ulf Stenbacka	36
5. Terje Tøndel		35
6. Terje Nervik		34

Snitt - topp 10 (min 10 kamper)
1. Narve Aske		3.6
2. Terje Nervik		2.6
3. Torbjørn Leiknes	2.2
4. Terje Tøndel		2.0
5. Martin Kulhawczuk	1.9
6. Hallstein Brøtan	1.8	
6. Per Sætherskar	1.8	
8. Trond E. Godtland	1.6	
9. Trond Husby 		1.5	
9. Erik Mørch|		1.5
9. Jani Pasanen		1.5
9. Kjetil Schøyen	1.5	

Poeng - topp 10
1. Narve Aske		89
2. Terje Nervik		88
3. Per Sætherskar	71
3. Terje Tøndel		71
5. Ståle Svensson	55
6. Torbjørn Leiknes	43
7. Ulf Stenbacka	38
8. Hallstein Brøtan	35
8. Martin Kulhawczuk	35
10. Kjetil Schøyen	29

Mål - topp 10
1. Terje Nervik		58
2. Narve Aske		55
3. Per Sætherskar	53
4. Terje Tøndel		43
5. Martin Kulhawczuk	25
6. Ståle Svensson	24
7. Kjetil Schøyen	23
8. Bjørn Bjanger	17
8.Torbjørn Leiknes	17
10. Jon Eirik Brennvall	16
10. Ulf Stenbacka	16

Assist - topp 10
1. Narve Aske		34
2. Terje Nervik		30
3. Ståle Svensson	31
4. Terje Tøndel		28
5. Torbjørn Leiknes	26
6. Hallstein Brøtan	23
7. Ulf Stenbacka	22
8. Per Sætherskar	18
9. Børge Hansen		14
10. Inge Halseth	12

Utvisninger - topp 10
1. Bjørn Bjanger	24
2. Inge Halseth		22
3. Martin Kulhawczuk	21
4. Rune Robertsen	14
4. Per Sætherskar	14
4. Ulf Stenbacka	14
7. Geir Hoem		12
7. Jani Pasanen		12
9. Terje Tøndel		11
10. Ståle Svensson	10

Damer

Største seier: 12/4-2000 Nidaros - Ntnui Gløshaugen 2 (17-0)